夏場の葉巻の湿度管理
5アイテム
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■休日は、商品の発送とメールの対応はお休みです。
5アイテム
梅雨から夏場にかけての葉巻保管で問題になるのが、湿度の上がりすぎです。湿度が75%を超えたらカビの心配がでてきます。
葉巻の湿度調整グッズは各種ありますが「吸湿」して湿度を下げてくれるのは、オートマチック湿度調整剤だけです。
●関連リンク ⇒ 夏場の葉巻の湿度管理方法